医師・理学療法士・作業療法士・看護師・介護福祉士の専門職が関わりながら、個別にマネージメントを行つて計画を立て、マシーンを使ったトレーニングを中心に筋力の維持向上をめざして、リハビリをしています。
在宅で過ごされている方の、健康チェック・入浴・食事(栄養指導)・口腔ケアなどの生活支援や、認知力低下予防のために、作業療法・脳トレーニング・レクリエーション・趣味活動も取り入れています。
また、ご家族様の介護負担軽減のお手伝いも致します。

ご利用できる方
介護保険で、要支援・要介護と認定された方
主なサービス内容(1日の流れ)
| 9:30 | 送迎到着 健康チェック ・病状観察 |
|---|---|
| 9:45 | 体操 |
| 10:00 | パワーリハビリテーション ※平行棒・滑車・起立台・自転車など 個別機能訓練(理学療法士・作業療法士による) |
| 11:30 | ホットパック ・嚥下体操 |
| 12:00 | 昼食(口腔ケア) |
| 12:50 | 入浴(要介護者のみ) ・くつろぎの時間 作業療法・脳トレ・趣味活動など |
| 14:40 | レクレーション・体操 |
| 15:10 | おやつ |
| 15:45 | 帰りの送迎出発 |
利用料金 *1割負担の場合
介護給付(1日につき)
| 要介護 1 | 715円 |
|---|---|
| 要介護 2 | 850円 |
| 要介護 3 | 981円 |
| 要介護 4 | 1,137円 |
| 要介護 5 | 1,290円 |
| リハ マネージメント 11 |
1,120円/月 |
| リハ マネージメント 22 |
273円/月 |
| マネージメント 4 |
270円/月 |
| 入浴 | 40円 |
| 栄養改善 | 200円 |
| 口腔機能向上 | 160円 |
| 重度療養管理 | 100円 |
| 短期集中 個別リハビリ |
110円 |
| 生活行為向上 | 1,250円/月 |
| 若年性認知症受入 | 60円 |
| 栄養アセスメント | 500円/月 |
| 科学的介護推進体制 | 40円/月 |
| 通院時共同指導 | 600円 |
| サービス提供体制 | 22円 |
| 処遇改善 | 8.6%/月 |
予防給付(1ヶ月につき)
| 要支援 1 | 2,268円 |
|---|---|
| 要支援 2 | 4,228円 |
| 運動機能向上 | 225円 |
| 栄養改善 | 200円/月 |
| 口腔機能向上 | 160円/月 |
| 栄養アセスメント | 50円/月 |
| 一般的サービス提供 | 480円/月 |
| 科学的介護推進体制 | 40円/月 |
| サービス提供体制Ⅰ1 | 88円/月 |
| サービス提供体制Ⅰ2 | 176円/月 |
その他
| 食事 (おやつ含む) |
500円 |
|---|---|
| 予防教室 | 2,000円 |
申し込み方法
・現在かかりつけの医師に相談する。
(当院以外でもかまいません)
・直接通所リハビリテーションセンターに相談する。
・介護保険をお持ちの方は介護支援専門員(ケアマネ)に相談する。
*その他、施設見学もできますので、直接通所リハビリテーションへご連絡下さい。

| 所在地 | 佐世保市指方町2217番地1号 ※くりや内科医院内ですが入口はくりや内科医院入口と異なり反対側が入口となります。 |
|---|---|
| アクセス | 【鉄道】 JR大村線・ハウステンボス駅・徒歩30分 【路面バス】 指方町停留所・徒歩3分 |
| 営業日 | 月曜日~土曜日 8:30~17:30 |
| お問合せ | 0956-58-7899 |
| 駐車場 | 専用駐車場完備 |



